Speiseplan Bauernhof Kitz
Download:
aktuelle Woche| Montag 19.01.2026 | ||
|---|---|---|
| Fleisch | Gulasch, Nudeln, Salat | 13,50 |
| vegetarisch | Gemüsemaultaschen mit Brühe und Röstzwiebeln | 9,95 |
| Suppe | Cremige Meerrettichsuppe | 5,00 |
| Dienstag 20.01.2026 | ||
| Fleisch | Hähnchenfilet in Sahnesauce, Reis, Salat | 13,50 |
| vegetarisch | Blumenkohl - Kartoffel - Auflauf | 9,95 |
| Suppe | Kartoffel - Steckrübensuppe | 5,00 |
| Flammkuchen | Flammkuchen Förster Art | 10,95 |
| Mittwoch 21.01.2026 | ||
| Fleisch | Grünkohl, kleine Kartoffeln, Mettenden | 13,50 |
| vegetarisch | Gefüllte Zucchini, Reis, Tomatensauce | 9,95 |
| Suppe | Hühnersuppe | 5,00 |
| Donnerstag 22.01.2026 | ||
| Fleisch | Lachsfilet auf Sahnebandnudeln mit Salat | 13,50 |
| vegetarisch | Grüne Sauce, Kartoffeln, 2 Eier | 9,95 |
| Suppe | Weiße Bohnensuppe | 5,00 |
| Flammkuchen | Flammkuchen mediterane Art | 12,95 |
| Freitag 23.01.2026 | ||
| Fleisch | Schinken - Sahnebandnudeln Salat | 13,50 |
| vegetarisch | Reisbrei mit Rote Grütze | 9,95 |
| Suppe | Kürbissuppe | 5,00 |
| Flammkuchen | Flammkuchen vegetarische Art | 10,95 |
Täglich frische Salate!
Je nach Geschmack mit Käse oder Schinken oder Lachs oder Hähnchenstreifen
Zum Mitnehmen oder zum im Haus essen.


