Speiseplan Bauernhof Kitz
| Montag 09.02.2026 | ||
|---|---|---|
| Fleisch | Rheinischer Sauerbraten, Spätzle, Apfelmus,Preisselbeeren | 13,50 |
| vegetarisch | Tortellini Tri color, Tomatensauce, Salat | 9,95 |
| Suppe | Kartoffelsuppe mit Speck und Zwiebeln | 5,00 |
| Dienstag 10.02.2026 | ||
| Fleisch | Hähnchengeschnetzeltes, Nudeln, Salat | 13,50 |
| vegetarisch | Vegi Wraps | 9,95 |
| Suppe | Broccolisuppe | 5,00 |
| Flammkuchen | Flammkuchen Förster Art | 10,95 |
| Mittwoch 11.02.2026 | ||
| Fleisch | Gebratene Hähnchenbeine, Wedges, Krautsalat | 13,50 |
| vegetarisch | Grüne Sauce, Kartoffeln, 2 gekochte Eier | 9,95 |
| Suppe | Grüne Bohnensuppe | 5,00 |
| Donnerstag 12.02.2026 | ||
| Fleisch | Gedünsteter Fisch, Reis, Butterkarotten | 13,50 |
| vegetarisch | Käsespätzle, Röstzwiebeln | 9,95 |
| Suppe | Möhren- Orangensuppe | 5,00 |
| Flammkuchen | Flammkuchen mediterane Art | 12,95 |
| Freitag 13.02.2026 | ||
| Fleisch | Königsberger Klopse, Reis, Gurkensalat | 13,50 |
| vegetarisch | Reisbrei, Rote Grütze | 9,95 |
| Suppe | Kürbissuppe | 5,00 |
| Flammkuchen | Flammkuchen vegetarische Art | 10,95 |
Täglich frische Salate!
Je nach Geschmack mit Käse oder Schinken oder Lachs oder Hähnchenstreifen
Zum Mitnehmen oder zum im Haus essen.


