Speiseplan Bauernhof Kitz
Download:
Montag 07.07.2025 | ||
---|---|---|
Fleisch | Krustenbraten, Kartoffelgratin, Salat | 13,50 |
vegetarisch | Kartoffeltaschen mit Frischkäsefüllung | 9,95 |
Suppe | Zucchini- Cremesuppe | 5,00 |
Flammkuchen | Flammkuchen classische Art | 9,50 |
Dienstag 08.07.2025 | ||
Fleisch | Putengeschnetzeltes, Nudeln, Salat | 13,50 |
vegetarisch | Gefüllte Zucchini, Reis, Tomatensauce | 9,95 |
Suppe | Rinderbrühe mit Gemüse und Hackbällchen | 6,00 |
Flammkuchen | Flammkuchen Förster Art | 10,95 |
Mittwoch 09.07.2025 | ||
Fleisch | Spargel- Nudeln mit Schinkensahnesauce | 13,50 |
vegetarisch | Kirschen- oder Erdbeermichl, Vanillesauce | 9,95 |
Suppe | Kartoffelsuppe | 5,00 |
Donnerstag 10.07.2025 | ||
Fleisch | Zanderfilet, Reis, Erbsen und Möhren | 13,50 |
vegetarisch | Makkaroni- Auflauf | 9,95 |
Suppe | Gemüsesuppe | 5,00 |
Flammkuchen | Flammkuchen mediterane Art | 12,95 |
Freitag 11.07.2025 | ||
Fleisch | Leberkäse Wedges, Krautsalat | 13,50 |
vegetarisch | Milchreis, Rote Grütze | 9,95 |
Suppe | Kürbissuppe | 5,00 |
Flammkuchen | Flammkuchen vegetarische Art | 10,95 |
Täglich frische Salate!
Je nach Geschmack mit Käse oder Schinken oder Lachs oder Hähnchenstreifen
Zum Mitnehmen oder zum im Haus essen.
